| Panoramica | Processore | 2.2GHz, 2GHz |
| Peso (g) | 200 | |
| Processore | Velocità CPU | 2.2GHz, 2GHz |
| Tipo CPU | Octa-Core | |
| Display | Dimensioni (Schermo Principale) | 169,1mm (6,7″, intera superficie del display) / 164,5mm (6,5″, superficie del display senza gli angoli stondati) |
| Risoluzione (Schermo Principale) | 1080 x 2340 (FHD+) | |
| Tecnologia (Schermo Principale) | Super AMOLED | |
| Profondità dei colori (Schermo Principale) | 16M | |
| Fotocamera | Fotocamera posteriore – Risoluzione (Multipla) | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP |
| Fotocamera posteriore – Apertura focale (Multipla) | F1.8 , F2.2 , F2.4 | |
| Fotocamera posteriore – Auto Focus | Sì | |
| Fotocamera posteriore – OIS | No | |
| Zoom Fotocamera Posteriore | Zoom Digitale fino a 10x | |
| Fotocamera frontale – Risoluzione | 13.0 MP | |
| Fotocamera frontale – Apertura focale | F2.0 | |
| Fotocamera frontale – Auto Focus | No | |
| Fotocamera frontale – OIS | No | |
| Fotocamera posteriore – Flash | Sì | |
| Fotocamera frontale – Flash | No | |
| Risoluzione registrazione video | FHD (1920 x 1080) @30fps | |
| Slow Motion | 120fps @HD | |
| Memoria e Archiviazione | Memoria (GB) | 4GB |
| Spazio di Archiviazione (GB) | 128GB | |
| Spazio di Archiviazione disponibile (GB) | 108.3GB | |
| Informazione importante: Memoria | Parte dello spazio di memoria indicato è occupato da contenuti preinstallati. Per questo dispositivo lo spazio disponibile all’utente è approssimativamente pari al 84% della capacità di memoria totale indicata. | |
| Supporto Archiviazione esterna | microSD (fino a 1,5TB) | |
| Informazioni importanti: Memoria Esterna (MicroSD) | Le applicazioni possono essere trasferite sulla MicroSD solo dopo che siano state installate sulla memoria interna del dispositivo. Alcune applicazioni potrebbero non consentire il loro trasferimento sulla MicroSD o consentirne trasferimenti parziali in funzione delle configurazioni adottate dagli sviluppatori. | |
| Reti | Numero di SIM | Dual-SIM |
| Tipo scheda SIM | Nano-SIM (4FF) | |
| Tipo di slot SIM | SIM 1 + Hybrid (SIM or MicroSD) | |
| Tipo rete | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
| 3G UMTS | B1 (2100), B5 (850), B8 (900) | |
| 4G FDD LTE | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28 (700) | |
| 4G TDD LTE | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) | |
| Connettività | Interfaccia USB | USB Tipo-C |
| Versione USB | USB 2.0 | |
| Tecnologia di localizzazione | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |
| Ingresso per auricolari stereo | USB Tipo C | |
| MHL | No | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 | |
| Wi-Fi Direct | Sì | |
| Versione Bluetooth | Bluetooth v5.3 | |
| NFC | Sì | |
| PC Sync. | Smart Switch (versione PC) |
SAMSUNG A16 5G
229,00 € Il prezzo originale era: 229,00 €.159,00 €Il prezzo attuale è: 159,00 €.
REDMI A3
99,00 € Il prezzo originale era: 99,00 €.75,00 €Il prezzo attuale è: 75,00 €.
“SAMSUNG A35 5G” è stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
159,00 € Il prezzo originale era: 159,00 €.129,00 €Il prezzo attuale è: 129,00 €.
Pagamenti digitali sicuri
