Panoramica | Peso (g) | 197 |
Durata in riproduzione audio (ore) | Fino a 124 | |
Velocità CPU | 2.4GHz, 2GHz | |
Processore | Velocità CPU | 2.4GHz, 2GHz |
Tipo CPU | Octa-Core | |
Display | Dimensioni (Schermo Principale) | 164,2mm (6.5″ intera superficie del display) / 159,8mm (6.3″ superficie del display senza gli angoli stondati) |
Risoluzione (Schermo Principale) | 1080 x 2340 (FHD+) | |
Tecnologia (Schermo Principale) | Super AMOLED | |
Profondità dei colori (Schermo Principale) | 16M | |
Freq. max di aggiornamento (Schermo Principale) | 120 Hz | |
Fotocamera | Fotocamera posteriore – Risoluzione (Multipla) | 50.0 MP + 8.0 MP + 2.0 MP |
Fotocamera posteriore – Apertura focale (Multipla) | F1.8 , F2.2 , F2.4 | |
Fotocamera posteriore – Auto Focus | Sì | |
Fotocamera posteriore – OIS | Sì | |
Zoom Fotocamera Posteriore | Zoom Digitale fino a 10x | |
Fotocamera frontale – Risoluzione | 13.0 MP | |
Fotocamera frontale – Apertura focale | F2.2 | |
Fotocamera frontale – Auto Focus | No | |
Fotocamera frontale – OIS | No | |
Fotocamera posteriore – Flash | Sì | |
Fotocamera frontale – Flash | No | |
Risoluzione registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | |
Slow Motion | 480fps @HD, 240fps @HD | |
Memoria e Archiviazione | Memoria (GB) | 6GB |
Spazio di Archiviazione (GB) | 128 | |
Informazione importante: Archiviazione | Parte dello spazio di memoria indicato è occupato da contenuti preinstallati. Per questo dispositivo lo spazio disponibile all’utente è approssimativamente pari al 84% della capacità di memoria totale indicata. | |
Spazio di Archiviazione disponibile (GB) | 108,3GB | |
Supporto Archiviazione esterna | microSD (fino a 1TB) | |
Informazioni importanti: Memoria Esterna (MicroSD) | Le applicazioni possono essere trasferite sulla MicroSD solo dopo che siano state installate sulla memoria interna del dispositivo. Alcune applicazioni potrebbero non consentire il loro trasferimento sulla MicroSD o consentirne trasferimenti parziali in funzione delle configurazioni adottate dagli sviluppatori. | |
Reti | Numero di SIM | Dual-SIM |
Tipo scheda SIM | Nano-SIM (4FF) | |
Tipo di slot SIM | SIM 1 + Hybrid (SIM o MicroSD) | |
Tipo rete | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD | |
2G GSM | ||
3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) | |
4G FDD LTE | ||
4G TDD LTE | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) | |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700) | |
5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) | |
Connettività | Interfaccia USB | USB Tipo-C |
Versione USB | USB 2.0 | |
Tecnologia di localizzazione | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |
Ingresso per auricolari stereo | 3,5mm Stereo | |
MHL | No | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 | |
Wi-Fi Direct | Sì | |
Versione Bluetooth | Bluetooth v5.3 | |
NFC | Sì | |
PC Sync. | Smart Switch (versione PC) |

SAMSUNG A35 5G
359,00 € Il prezzo originale era: 359,00 €.309,00 €Il prezzo attuale è: 309,00 €.

SAMSUNG A16 5G
229,00 € Il prezzo originale era: 229,00 €.159,00 €Il prezzo attuale è: 159,00 €.
250,00 € Il prezzo originale era: 250,00 €.239,00 €Il prezzo attuale è: 239,00 €.
Pagamenti digitali sicuri
